使用说明:在货物出运前,请负责同事对照本清单逐项勾选(✅)。任何一项的缺失都可能意味着风险,务必在解决后方可安排出运。
一、 出货前:分类与鉴定检查
目标:准确识别货物“身份”,这是所有操作的基石。
| 序号 | 检查项目 | 带电物品 | 带液体物品 | 关键提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 是否已向供应商索取并审核 《材料安全数据表》? | ✅ | ✅ (必须) | MSDS是分类的首要依据,尤其对于液体。 |
| 2 | 是否已明确货物的 UN编号 和 正确运输名称? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 如UN3480, UN3090, UN1263等。这是文件的灵魂。 |
| 3 | 对于锂电池,是否已确认随货有有效的 UN 38.3测试摘要? | ✅ (必须) | — | 锂电池的“护照”,无此件无法通行。 |
| 4 | 对于复杂或不确定的货物,是否已办理 《货物运输条件鉴定书》? | ✅ (建议) | ✅ (强烈建议) | 这是最权威的合规证明,能从源头避免误判。 |
二、 包装与标识检查
目标:确保货物拥有抵御运输风险的“铠甲”和清晰的“身份证”。
| 序号 | 检查项目 | 带电物品 | 带液体物品 | 关键提示 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 外包装是否为符合要求的 UN规格包装(箱体有UN标记)? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 普通纸箱不合格。 |
| 6 | 【带电】 电池电极是否已做 绝缘防短路 处理(如贴胶帽/胶带)? | ✅ (必须) | — | 最易忽略的致命细节! |
| 7 | 【带电】 电池在包装内是否被 充分固定,无移动空间? | ✅ (必须) | — | 使用隔板、泡沫等填充。 |
| 8 | 【带液】 内包装容器是否密封良好,并通过倒置测试? | — | ✅ (必须) | 确保瓶盖拧紧,无泄漏。 |
| 9 | 【带液】 是否使用了足量的 吸附材料 填充所有空隙? | — | ✅ (必须) | 吸附棉/蛭石需能吸收全部液体。 |
| 10 | 是否在箱体醒目位置粘贴了正确的 危险性标签(如第9类、第3类)? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 标签需牢固、清晰、尺寸合规。 |
| 11 | 【带电】 是否粘贴了最新的 锂电池标记(黑框白底)? | ✅ (必须) | — | 旧版操作标签已失效! |
| 12 | 【带液】 是否粘贴了 “向上”标签? | — | ✅ (必须) | |
| 13 | 收发货人信息是否清晰、耐久? | ✅ | ✅ |
三、 文件与申报检查
目标:准备齐全、准确的法律文件,完成合规申报。
| 序号 | 检查项目 | 带电物品 | 带液体物品 | 关键提示 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 《危险品申报单》 是否由 持证人员 填写并签署? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 这是核心法律文件,不可代签。 |
| 15 | DGD上的所有信息(UN号、品名、类别等)是否与实物完全一致? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 仔细核对,一字不差。 |
| 16 | 是否已提前将文件发给货代/承运人,并成功预订 危险品舱位? | ✅ (必须) | ✅ (必须) | 普货舱位不能运危险品!严禁瞒报! |
| 17 | 随货文件(发票、箱单、DGD、MSDS等)是否已准备齐全? | ✅ | ✅ | 建议制作一份随货文件清单。 |
四、 最终出运前确认
目标:最后一道防线,杜绝任何疏漏。
| 序号 | 检查项目 | 带电/液通用 | 关键提示 |
|---|---|---|---|
| 18 | 所有包装是否有破损、变形或潮湿迹象? | ✅ | 如有,立即更换。 |
| 19 | 所有标记和标签是否粘贴牢固、清晰可读? | ✅ | 用手触摸检查是否贴牢。 |
| 20 | 是否已告知仓库/司机此票为危险品,并确保其知晓操作要求? | ✅ | 避免在最后一环因不当操作出问题。 |
最后确认:
本人已根据此清单完成全部检查,确认本票货物在分类、包装、标识及文件方面均符合出口运输要求。
检查人签字:___________________
日期:___________________
编者寄语:
安全出海,合规先行。这份清单是您规避风险、保障货物顺利抵达的实用工具。分享给您的团队,让合规成为每一个人的习惯。